주가정보Stock Information

실시간 시세

  • 030520한글과컴퓨터
  • 현재가21,850
  • 전일대비 ▼ 400 (-1.80)
  • 거래량2,102,419
  • 거래대금46,703,992,300
주가정보
시가 22,900 상한가 28,900
고가 23,000 하한가 15,600
저가 21,250 액면가 500
PER 11.10 52주
(종가기준)
최고 38,450
상장주식수 24,179,744 최저 11,690
  • 호가
  • 시간대별체결가
  • 회원사별거래
  • 일자별시세
호가
매도잔량 호가 매수잔량
1,084 21,850
6,689 21,800
7,294 21,750
2,289 21,700
795 21,650
22,100 330
22,050 323
22,000 452
21,950 2,611
21,900 1,355
18,151 잔량합계 5,071
시간대별체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 21,850 ▼ 400 21,900 21,850 25,245
15:20:00 21,950 ▼ 300 21,850 21,800 1,089
15:19:50 21,900 ▼ 350 21,950 21,900 22
15:19:20 21,950 ▼ 300 21,950 21,900 94
15:18:40 21,950 ▼ 300 22,000 21,950 222
15:18:20 22,000 ▼ 250 22,000 21,950 215
15:17:50 22,000 ▼ 250 22,000 21,950 1
15:17:10 22,000 ▼ 250 22,000 21,950 26
15:16:40 22,000 ▼ 250 22,000 21,950 2
15:16:10 22,000 ▼ 250 22,050 21,950 175
회원사별거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 535,670 키움증권 549,616
신한투자 224,091 미래에셋대우 218,037
미래에셋대우 203,282 BNK증권 199,243
BNK증권 198,908 신한투자 158,323
NH투자증권 138,886 한국증권 154,705
일자별시세
일자 증가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/19 21,850 ▼ 400 22,900 23,000 21,250 2,102,419 46,703,992,300
24/04/18 22,250 ▲ 1,700 21,550 22,500 21,350 2,207,272 48,444,816,400
24/04/17 20,550 ▲ 150 20,400 20,950 20,300 455,722 9,408,108,650
24/04/16 20,400 0 20,200 21,100 20,000 945,990 19,452,507,450
24/04/15 20,400 ▲ 100 19,990 20,400 19,730 322,536 6,453,907,990
24/04/12 20,300 ▼ 50 20,500 21,150 20,050 592,056 12,175,029,100
24/04/11 20,350 ▲ 200 19,990 20,500 19,750 257,278 5,196,034,930
24/04/09 20,150 ▼ 50 20,350 20,650 20,050 190,204 3,858,856,900
24/04/08 20,200 ▼ 300 20,650 20,650 19,990 317,946 6,405,742,340
24/04/05 20,500 0 20,100 20,550 20,000 378,226 7,673,954,850
IR 문의 : 031-627-7645

TOP