주가정보Stock Information

실시간 시세

  • 030520한글과컴퓨터
  • 현재가24,050
  • 전일대비 ▼ 950 (-3.80)
  • 거래량2,038,405
  • 거래대금50,769,484,200
주가정보
시가 25,700 상한가 32,500
고가 25,850 하한가 17,500
저가 24,000 액면가 500
PER 12.21 52주
(종가기준)
최고 38,450
상장주식수 24,179,744 최저 11,690
  • 호가
  • 시간대별체결가
  • 회원사별거래
  • 일자별시세
호가
매도잔량 호가 매수잔량
29,798 24,050
13,525 24,000
3,096 23,950
6,659 23,900
6,222 23,850
24,300 8,976
24,250 1,735
24,200 3,517
24,150 1,865
24,100 714
59,300 잔량합계 16,807
시간대별체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 24,050 ▼ 950 24,100 24,050 41,842
15:20:00 24,150 ▼ 850 24,100 24,050 2,349
15:19:50 24,200 ▼ 800 24,200 24,150 178
15:19:20 24,150 ▼ 850 24,150 24,100 1,096
15:18:50 24,100 ▼ 900 24,150 24,100 1,149
15:18:30 24,150 ▼ 850 24,150 24,100 83
15:18:00 24,100 ▼ 900 24,150 24,100 159
15:17:30 24,150 ▼ 850 24,150 24,100 4
15:17:00 24,100 ▼ 900 24,100 24,050 146
15:16:30 24,100 ▼ 900 24,150 24,100 401
회원사별거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 648,153 키움증권 603,088
미래에셋대우 247,176 미래에셋대우 249,549
신한투자 195,494 NH투자증권 182,854
한국증권 156,875 한국증권 169,122
BNK증권 155,539 BNK증권 158,480
일자별시세
일자 증가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/26 24,050 ▼ 950 25,700 25,850 24,000 2,035,756 50,705,643,300
24/04/25 25,000 ▲ 100 24,600 25,300 24,100 1,971,450 48,811,891,000
24/04/24 24,900 ▲ 100 25,550 25,750 24,600 4,173,609 104,940,444,500
24/04/23 24,800 ▲ 2,650 23,250 25,150 22,450 9,609,306 234,081,147,050
24/04/22 22,150 ▲ 300 21,650 22,250 21,400 580,594 12,686,316,700
24/04/19 21,850 ▼ 400 22,900 23,000 21,250 2,104,568 46,750,733,050
24/04/18 22,250 ▲ 1,700 21,550 22,500 21,350 2,207,272 48,444,816,400
24/04/17 20,550 ▲ 150 20,400 20,950 20,300 455,722 9,408,108,650
24/04/16 20,400 0 20,200 21,100 20,000 945,990 19,452,507,450
24/04/15 20,400 ▲ 100 19,990 20,400 19,730 322,536 6,453,907,990
IR 문의 : 031-627-7645

TOP