주가정보Stock Information

실시간 시세

  • 030520한글과컴퓨터
  • 현재가14,610
  • 전일대비 ▼ 290 (-1.95)
  • 거래량92,380
  • 거래대금1,359,539,360
주가정보
시가 14,920 상한가 19,370
고가 14,930 하한가 10,430
저가 14,610 액면가 500
PER 7.42 52주
(종가기준)
최고 20,450
상장주식수 25,609,234 최저 11,700
  • 호가
  • 시간대별체결가
  • 회원사별거래
  • 일자별시세
호가
매도잔량 호가 매수잔량
2,023 14,610
2,046 14,600
346 14,590
490 14,580
525 14,570
14,680 53
14,660 100
14,650 197
14,640 200
14,620 6
5,430 잔량합계 556
시간대별체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 14,610 ▼ 290 14,620 14,610 2,669
15:20:00 14,620 ▼ 280 14,620 14,610 1,023
15:19:50 14,610 ▼ 290 14,620 14,610 1,224
15:19:30 14,620 ▼ 280 14,640 14,620 1,000
15:19:20 14,630 ▼ 270 14,640 14,620 10
15:19:10 14,620 ▼ 280 14,630 14,620 224
15:18:50 14,630 ▼ 270 14,630 14,620 222
15:18:40 14,620 ▼ 280 14,630 14,620 32
15:18:20 14,630 ▼ 270 14,630 14,620 15
15:18:10 14,630 ▼ 270 14,630 14,620 41
회원사별거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
NH투자증권 20,299 키움증권 17,925
키움증권 18,560 미래에셋대우 14,775
신한투자 8,136 NH투자증권 9,937
메릴린치 7,015 신한투자 9,756
JP모간 6,775 KB증권 7,499
일자별시세
일자 증가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/06/09 14,610 ▼ 290 14,920 14,930 14,610 92,380 1,359,539,360
23/06/08 14,900 ▼ 90 14,990 15,080 14,690 96,223 1,429,709,450
23/06/07 14,990 ▲ 140 14,940 15,200 14,900 139,126 2,095,170,220
23/06/05 14,850 ▲ 210 14,650 14,940 14,560 94,678 1,404,151,010
23/06/02 14,640 ▼ 290 14,990 15,080 14,530 124,362 1,827,356,090
23/06/01 14,930 ▲ 120 14,810 15,030 14,740 80,111 1,193,106,400
23/05/31 14,810 ▲ 10 14,820 15,060 14,730 134,864 2,009,232,710
23/05/30 14,800 ▲ 280 14,640 14,870 14,520 100,091 1,477,661,880
23/05/26 14,520 ▼ 10 14,580 14,810 14,500 104,921 1,533,503,460
23/05/25 14,530 0 14,580 14,840 14,450 117,536 1,717,129,790
IR 문의 : 031-627-7645

TOP