주가정보Stock Information

실시간 시세

  • 030520한글과컴퓨터
  • 현재가24,850
  • 전일대비 ▲ 50 (0.20)
  • 거래량3,670,527
  • 거래대금92,355,680,100
주가정보
시가 25,550 상한가 32,200
고가 25,750 하한가 17,400
저가 24,600 액면가 500
PER 12.62 52주
(종가기준)
최고 38,450
상장주식수 24,179,744 최저 11,690
  • 호가
  • 시간대별체결가
  • 회원사별거래
  • 일자별시세
호가
매도잔량 호가 매수잔량
80 24,850
6,005 24,800
10,999 24,750
16,026 24,700
19,987 24,650
25,100 13,150
25,050 10,525
25,000 8,316
24,950 3,226
24,900 3,798
53,097 잔량합계 39,015
시간대별체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
14:06:40 24,850 ▲ 50 24,850 24,800 80
14:06:10 24,850 ▲ 50 24,850 24,800 5
14:05:40 24,850 ▲ 50 24,900 24,850 37
14:05:00 24,850 ▲ 50 24,900 24,850 4
14:04:40 24,900 ▲ 100 24,900 24,850 28
14:04:00 24,850 ▲ 50 24,900 24,850 254
14:03:40 24,850 ▲ 50 24,900 24,850 235
14:03:20 24,800 0 24,850 24,800 12
14:02:50 24,850 ▲ 50 24,850 24,800 1
14:02:20 24,850 ▲ 50 24,850 24,800 6
회원사별거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 1,415,854 키움증권 1,305,615
미래에셋대우 351,354 미래에셋대우 465,229
NH투자증권 292,461 NH투자증권 289,322
BNK증권 267,382 BNK증권 267,825
신한투자 258,143 신한투자 261,394
일자별시세
일자 증가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/24 24,850 ▲ 50 25,550 25,750 24,600 3,670,114 92,345,426,250
24/04/23 24,800 ▲ 2,650 23,250 25,150 22,450 9,609,306 234,081,147,050
24/04/22 22,150 ▲ 300 21,650 22,250 21,400 580,594 12,686,316,700
24/04/19 21,850 ▼ 400 22,900 23,000 21,250 2,104,568 46,750,733,050
24/04/18 22,250 ▲ 1,700 21,550 22,500 21,350 2,207,272 48,444,816,400
24/04/17 20,550 ▲ 150 20,400 20,950 20,300 455,722 9,408,108,650
24/04/16 20,400 0 20,200 21,100 20,000 945,990 19,452,507,450
24/04/15 20,400 ▲ 100 19,990 20,400 19,730 322,536 6,453,907,990
24/04/12 20,300 ▼ 50 20,500 21,150 20,050 592,056 12,175,029,100
24/04/11 20,350 ▲ 200 19,990 20,500 19,750 257,278 5,196,034,930
IR 문의 : 031-627-7645

TOP