주가정보Stock Information

실시간 시세

  • 030520한글과컴퓨터
  • 현재가15,490
  • 전일대비 ▲ 470 (3.13)
  • 거래량372,265
  • 거래대금5,717,392,960
주가정보
시가 15,050 상한가 19,520
고가 15,700 하한가 10,520
저가 14,830 액면가 500
PER 7.87 52주
(종가기준)
최고 17,950
상장주식수 24,179,744 최저 11,690
  • 호가
  • 시간대별체결가
  • 회원사별거래
  • 일자별시세
호가
매도잔량 호가 매수잔량
97 15,470
1,567 15,440
1,581 15,430
590 15,420
425 15,410
15,530 1,119
15,520 4
15,510 1
15,500 433
15,490 1,039
4,260 잔량합계 2,596
시간대별체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 15,490 ▲ 470 15,490 15,470 2,384
15:20:00 15,410 ▲ 390 15,480 15,470 3
15:19:50 15,410 ▲ 390 15,410 15,400 854
15:19:30 15,390 ▲ 370 15,400 15,390 78
15:19:20 15,400 ▲ 380 15,420 15,400 1
15:19:10 15,400 ▲ 380 15,430 15,400 22
15:18:50 15,390 ▲ 370 15,430 15,390 97
15:18:40 15,390 ▲ 370 15,430 15,380 20
15:18:20 15,380 ▲ 360 15,440 15,380 5,011
15:18:10 15,450 ▲ 430 15,450 15,440 50
회원사별거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋대우 50,225 미래에셋대우 54,380
키움증권 49,473 신한투자 40,035
한국증권 41,960 키움증권 39,889
신한투자 33,413 한국증권 36,516
KB증권 31,816 NH투자증권 35,663
일자별시세
일자 증가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/12/01 15,490 ▲ 470 15,050 15,700 14,830 372,265 5,717,392,960
23/11/30 15,020 ▲ 420 14,710 15,210 14,610 294,327 4,403,621,810
23/11/29 14,600 ▼ 140 14,940 15,230 14,600 305,362 4,549,590,490
23/11/28 14,740 ▼ 220 15,040 15,180 14,550 255,082 3,765,178,540
23/11/27 14,960 ▼ 290 15,280 15,830 14,810 562,026 8,588,969,060
23/11/24 15,250 ▲ 610 14,900 15,350 14,640 411,119 6,200,709,660
23/11/23 14,640 ▲ 190 14,500 14,840 14,360 185,962 2,732,253,670
23/11/22 14,450 ▼ 50 14,500 14,700 14,310 212,580 3,088,615,450
23/11/21 14,500 ▲ 260 14,310 14,700 14,300 283,063 4,128,637,360
23/11/20 14,240 ▲ 450 14,050 14,490 13,780 308,856 4,386,607,050
IR 문의 : 031-627-7645

TOP