주가정보Stock Information

실시간 시세

  • 030520한글과컴퓨터
  • 현재가19,590
  • 전일대비 ▲ 660 (3.49)
  • 거래량258,817
  • 거래대금5,034,608,170
주가정보
시가 19,120 상한가 24,600
고가 19,630 하한가 13,260
저가 19,120 액면가 500
PER 30.95 52주
(종가기준)
최고 38,450
상장주식수 24,179,744 최저 11,690
  • 호가
  • 시간대별체결가
  • 회원사별거래
  • 일자별시세
호가
매도잔량 호가 매수잔량
1,934 19,590
150 19,580
503 19,570
1,186 19,560
1,050 19,550
19,640 532
19,630 1,610
19,620 381
19,610 1,081
19,600 2,225
4,823 잔량합계 5,829
시간대별체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 19,590 ▲ 660 19,600 19,590 3,987
15:19:50 19,580 ▲ 650 19,600 19,590 111
15:19:30 19,560 ▲ 630 19,580 19,560 200
15:19:00 19,580 ▲ 650 19,580 19,570 24
15:18:30 19,590 ▲ 660 19,590 19,580 107
15:18:00 19,570 ▲ 640 19,570 19,560 526
15:17:30 19,610 ▲ 680 19,610 19,600 18
15:17:10 19,610 ▲ 680 19,610 19,600 8
15:16:40 19,600 ▲ 670 19,610 19,600 45
15:16:10 19,610 ▲ 680 19,620 19,610 104
회원사별거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 38,275 신한투자 36,334
신한투자 35,476 키움증권 31,117
미래에셋대우 34,400 골드만 24,444
한국증권 26,529 한국증권 23,211
모간서울 18,423 삼성증권 18,958
일자별시세
일자 증가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/07/26 19,590 ▲ 660 19,120 19,630 19,120 258,154 5,021,620,000
24/07/25 18,930 ▼ 240 18,700 19,300 18,560 350,780 6,630,971,660
24/07/24 19,170 ▼ 380 19,500 19,650 19,110 263,358 5,081,393,590
24/07/23 19,550 ▼ 260 19,810 20,150 19,410 356,123 6,976,785,920
24/07/22 19,810 ▼ 290 20,100 20,250 19,650 262,495 5,209,143,290
24/07/19 20,100 ▼ 650 20,550 20,550 20,100 247,428 4,999,571,900
24/07/18 20,750 ▲ 400 20,150 20,750 19,880 362,498 7,319,490,150
24/07/17 20,350 ▼ 400 20,850 21,000 20,350 290,658 5,981,767,800
24/07/16 20,750 ▼ 150 20,900 21,100 20,400 416,681 8,620,975,650
24/07/15 20,900 ▼ 50 21,100 21,250 20,700 299,826 6,258,116,550
IR 문의 : 031-627-7645

TOP